Coin Scalping Dashboard [5min auto-refresh]

2026-02-21 02:41 KST

V2 Upbit 2Tier
-160K
355 trades Win 32% R:R 1.23
Today: +0K
V3 Bybit
$-124.7
597 trades Win 36% R:R 1.40
Today: $+0.0
V4 Signal
$-28.7
113 trades Win 29% R:R 2.24
Today: $+0.0
V4 AI
$+19.3
69 trades Win 32% R:R 2.39
Today: $+0.0

Charts

Cumulative PnL
DatePatchDetailTarget
P1 2026-02-15 MAX_POSITIONS 5→2 포지션당 50% 자금, AI 호출 절감 (리스캔 3→5분) ALL
P2 2026-02-15 승률 최적화 v1 ema min_sl 0.5→0.7% (V2), rsi min_sl 0.3→0.6%, bb_squeeze 제거 V2/V3
P3 2026-02-16 V4 심층 분석 패치 sr_zone min_sl 0.8%, ATR 동적 SL, rsi_short 비활성화, 04-12시 진입 제한 V4
P4 2026-02-18 포렌식 패치 R:R 최소 2.0 보장, ema min_sl 1.0% (V2), rsi 0.6→0.3% 롤백 (V3), --min-grade AA V2/V3/V4
P5 2026-02-20 BTC 컨텍스트 AI BTC 1H/15m/30m 추세를 AI Advisor 프롬프트에 주입 V3/V4-AI
Win Rate (%)
Risk:Reward Ratio
Daily PnL Heatmap
KRW
2026-02-142026-02-152026-02-162026-02-172026-02-182026-02-192026-02-20
V2 Upbit -38K -36K -27K -9K -20K -25K -5K
USDT
2026-02-142026-02-152026-02-162026-02-172026-02-182026-02-192026-02-20
V3 Bybit $-6.9 $-41.3 $-41.4 $+9.1 $+0.9 $-28.8 $-16.3
V4 Signal $+0.9 $+22.9 $-63.5 $+22.0 $-12.7 $-0.6 $+2.3
V4 AI $+1.1 $+12.5 - $+8.5 $-12.3 $+20.5 $-11.1
Strategy PnL (KRW)
Strategy PnL (USDT)
AI Advisor Effectiveness
VersionSignalsApproveSkip ReduceApprove%PnLWin%
AI Decision Distribution
AI Totals
Average PnL by Hour (KST)

Recent Trades (24h)

TimeVerSymbolSideStrategyPnL%PnLReason
02-20 17:12 v2 KRW-XRP LONG ema_pullback -0.01% -1003.15 stop_loss hit
02-20 17:09 v2 KRW-TRUMP LONG rsi_bounce -0.01% -673.35 stop_loss hit
02-20 16:47 v2 KRW-META LONG ema_pullback -0.01% -2597.36 stop_loss hit
02-20 16:41 v2 KRW-LINK LONG ema_pullback -0.01% -1088.44 stop_loss hit
02-20 16:29 v2 KRW-BONK LONG rsi_bounce -0.01% -739.49 stop_loss hit
02-20 16:07 v4-ai KITE/USDT:USDT LONG sr_zone +0.02% +5.44 take_profit hit
02-20 16:06 v2 KRW-BCH LONG ema_pullback +0.02% +1941.89 take_profit hit
02-20 15:55 v2 KRW-INJ LONG rsi_bounce +0.01% +2087.32 take_profit hit
02-20 15:41 v3 ALLO/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.02% -1.64 stop_loss hit
02-20 15:40 v2 KRW-HBAR LONG ema_pullback -0.01% -2440.07 stop_loss hit
02-20 15:40 v2 KRW-PUMP LONG ema_pullback -0.01% -2438.61 stop_loss hit
02-20 15:37 v2 KRW-PEPE LONG ema_pullback -0.01% -2146.48 stop_loss hit
02-20 15:35 v3 SPACE/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.01% -0.62 stop_loss hit
02-20 15:35 v2 KRW-DOGE LONG rsi_bounce -0.01% -2584.76 stop_loss hit
02-20 15:35 v3 BIO/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.01% -0.97 stop_loss hit
02-20 15:33 v3 USELESS/USDT:USDT LONG rsi_bounce -0.02% -2.54 stop_loss hit
02-20 15:32 v3 ORCA/USDT:USDT LONG rsi_bounce +0.00% +0.33 trailing stop
02-20 15:32 v2 KRW-UNI LONG rsi_bounce -0.01% -1391.55 stop_loss hit
02-20 15:06 v4-signal RPL/USDT:USDT LONG sr_zone -0.01% -2.87 stop_loss hit
02-20 15:05 v2 KRW-JTO LONG rsi_bounce -0.01% -661.12 stop_loss hit
02-20 15:02 v2 KRW-OM LONG ema_pullback +0.01% +445.38 trailing stop
02-20 15:01 v2 KRW-PEPE LONG ema_pullback +0.02% +1793.38 take_profit hit
02-20 14:59 v3 SIREN/USDT:USDT LONG rsi_bounce -0.01% -0.44 stop_loss hit
02-20 14:49 v2 KRW-BIO LONG ema_pullback -0.01% -1252.32 stop_loss hit
02-20 14:39 v3 INIT/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.01% -0.53 stop_loss hit
02-20 14:36 v3 KITE/USDT:USDT LONG rsi_bounce -0.01% -0.51 stop_loss hit
02-20 14:34 v3 MYX/USDT:USDT SHORT ema_short -0.03% -4.27 stop_loss hit
02-20 14:17 v4-ai SNX/USDT:USDT LONG sr_zone -0.01% -3.04 stop_loss hit
02-20 14:16 v3 ALLO/USDT:USDT LONG ema_pullback +0.01% +0.70 trailing stop
02-20 13:55 v2 KRW-WLFI LONG rsi_bounce -0.01% -2243.96 stop_loss hit
02-20 13:54 v3 OP/USDT:USDT SHORT ema_short -0.01% -1.05 stop_loss hit
02-20 13:36 v3 ENSO/USDT:USDT LONG rsi_bounce -0.02% -1.72 stop_loss hit
02-20 13:32 v3 RAVE/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.01% -0.55 stop_loss hit
02-20 13:31 v2 KRW-COMP LONG ema_pullback +0.01% +1367.71 trailing stop
02-20 13:25 v2 KRW-ENSO LONG ema_pullback -0.02% -2768.95 stop_loss hit
02-20 13:23 v2 KRW-DEEP LONG ema_pullback -0.01% -1125.42 stop_loss hit
02-20 13:23 v3 VVV/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.01% -0.56 stop_loss hit
02-20 13:23 v3 AXS/USDT:USDT SHORT ema_short +0.01% +1.95 take_profit hit
02-20 13:18 v3 VVV/USDT:USDT LONG ema_pullback +0.01% +0.63 trailing stop
02-20 13:17 v4-ai ENSO/USDT:USDT LONG sr_zone -0.02% -4.70 stop_loss hit
02-20 13:04 v3 RAVE/USDT:USDT LONG ema_pullback +0.01% +0.63 trailing stop
02-20 13:00 v2 KRW-PYTH LONG ema_pullback -0.01% -1895.58 stop_loss hit
02-20 13:00 v3 AZTEC/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.03% -2.83 stop_loss hit
02-20 12:58 v2 KRW-KITE LONG ema_pullback -0.01% -1181.09 stop_loss hit
02-20 12:58 v3 NAORIS/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.01% -1.54 stop_loss hit
02-20 12:56 v3 ENSO/USDT:USDT LONG ema_pullback +0.02% +1.60 take_profit hit
02-20 12:52 v2 KRW-ENSO LONG rsi_bounce +0.01% +1320.01 take_profit hit
02-20 12:48 v3 NAORIS/USDT:USDT LONG ema_pullback +0.01% +0.83 trailing stop
02-20 12:39 v2 KRW-OM LONG ema_pullback +0.01% +1545.77 trailing stop
02-20 12:38 v3 STABLE/USDT:USDT LONG rsi_bounce -0.01% -0.48 stop_loss hit
02-20 12:37 v3 RPL/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.01% -0.96 stop_loss hit
02-20 12:37 v4-signal OP/USDT:USDT SHORT ema_short -0.01% -2.22 stop_loss hit
02-20 12:36 v4-signal ARB/USDT:USDT SHORT ema_short -0.01% -3.87 stop_loss hit
02-20 12:29 v3 OP/USDT:USDT SHORT ema_short +0.01% +2.22 take_profit hit
02-20 12:25 v2 KRW-KITE LONG ema_pullback +0.02% +1908.19 take_profit hit
02-20 12:18 v3 SIREN/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.01% -0.69 stop_loss hit
02-20 12:07 v2 KRW-KITE LONG ema_pullback +0.02% +1705.49 take_profit hit
02-20 11:48 v4-signal STABLE/USDT:USDT LONG sr_zone -0.01% -2.36 stop_loss hit
02-20 11:38 v3 ALLO/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.01% -0.75 stop_loss hit
02-20 11:31 v3 LYN/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.01% -1.12 stop_loss hit
02-20 11:30 v3 KITE/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.01% -1.05 stop_loss hit
02-20 11:25 v4-ai RAVE/USDT:USDT LONG sr_zone -0.02% -4.14 stop_loss hit
02-20 11:22 v4-ai STABLE/USDT:USDT LONG sr_zone -0.01% -2.52 stop_loss hit
02-20 11:17 v3 SNX/USDT:USDT LONG rsi_bounce -0.01% -0.79 stop_loss hit
02-20 11:16 v4-signal AWE/USDT:USDT SHORT ema_short -0.01% -3.59 stop_loss hit
02-20 11:12 v2 KRW-ENS LONG rsi_bounce -0.01% -1268.38 stop_loss hit
02-20 11:10 v2 KRW-PEPE LONG rsi_bounce -0.01% -1314.71 stop_loss hit
02-20 11:09 v3 RAVE/USDT:USDT LONG rsi_bounce +0.01% +0.44 trailing stop
02-20 11:02 v3 ORBS/USDT:USDT LONG rsi_bounce -0.01% -0.72 stop_loss hit
02-20 10:53 v2 KRW-ORBS LONG rsi_bounce -0.01% -1309.43 stop_loss hit
02-20 10:53 v3 ZRO/USDT:USDT SHORT ema_short +0.01% +0.98 take_profit hit
02-20 10:47 v4-ai ARB/USDT:USDT SHORT ema_short +0.01% +2.99 take_profit hit
02-20 10:38 v2 KRW-DEEP LONG ema_pullback -0.01% -1063.20 stop_loss hit
02-20 10:19 v2 KRW-PYTH LONG rsi_bounce +0.01% +2085.22 take_profit hit
02-20 10:19 v3 ENA/USDT:USDT SHORT ema_short -0.01% -1.09 stop_loss hit
02-20 10:10 v2 KRW-ATOM LONG ema_pullback +0.02% +1726.52 take_profit hit
02-20 10:09 v3 STABLE/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.01% -0.80 stop_loss hit
02-20 10:05 v3 AZTEC/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.02% -1.69 stop_loss hit
02-20 09:59 v3 SIREN/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.01% -0.57 stop_loss hit
02-20 09:54 v2 KRW-DEEP LONG ema_pullback +0.02% +1764.23 take_profit hit
02-20 09:49 v3 NAORIS/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.01% -2.36 stop_loss hit
02-20 09:46 v3 NAORIS/USDT:USDT LONG ema_pullback +0.01% +1.09 take_profit hit
02-20 09:44 v3 VVV/USDT:USDT LONG rsi_bounce -0.02% -1.73 stop_loss hit
02-20 09:38 v3 VVV/USDT:USDT LONG ema_pullback +0.03% +2.85 take_profit hit
02-20 09:32 v3 USELESS/USDT:USDT LONG rsi_bounce -0.01% -0.83 stop_loss hit
02-20 09:30 v3 BIO/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.02% -4.09 stop_loss hit
02-20 09:29 v3 SIREN/USDT:USDT LONG rsi_bounce +0.00% +0.10 trailing stop
02-20 09:24 v3 KITE/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.01% -0.67 stop_loss hit
02-20 09:23 v4-ai BERA/USDT:USDT SHORT ema_short -0.01% -3.56 stop_loss hit
02-20 09:19 v2 KRW-DEEP LONG ema_pullback +0.01% +533.16 trailing stop
02-20 09:17 v3 NAORIS/USDT:USDT LONG ema_pullback +0.02% +3.18 take_profit hit
02-20 09:14 v3 STABLE/USDT:USDT LONG ema_pullback +0.01% +1.00 take_profit hit
02-20 09:13 v3 VVV/USDT:USDT LONG ema_pullback +0.03% +2.51 take_profit hit
02-20 09:11 v3 OP/USDT:USDT SHORT ema_short +0.01% +1.00 take_profit hit
02-20 09:11 v2 KRW-JTO LONG ema_pullback -0.02% -2821.32 stop_loss hit
02-20 09:07 v2 KRW-RENDER LONG ema_pullback -0.01% -1121.69 stop_loss hit
02-20 09:06 v2 KRW-JUP LONG ema_pullback +0.02% +3731.92 take_profit hit
02-20 09:05 v3 VVV/USDT:USDT LONG ema_pullback +0.02% +2.00 take_profit hit
02-20 09:02 v4-signal APT/USDT:USDT SHORT ema_short -0.01% -3.31 stop_loss hit
02-20 08:54 v2 KRW-RENDER LONG ema_pullback +0.02% +1707.22 take_profit hit
02-20 08:52 v3 LYN/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.01% -0.64 stop_loss hit
02-20 08:39 v3 SNX/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.02% -1.33 stop_loss hit
02-20 08:28 v4-ai STABLE/USDT:USDT LONG sr_zone +0.02% +4.77 take_profit hit
02-20 08:27 v3 STABLE/USDT:USDT LONG ema_pullback +0.01% +0.78 take_profit hit
02-20 08:23 v2 KRW-KITE LONG rsi_bounce -0.01% -756.45 stop_loss hit
02-20 08:02 v3 NAORIS/USDT:USDT LONG ema_pullback +0.01% +1.07 trailing stop
02-20 08:02 v3 RAVE/USDT:USDT LONG rsi_bounce +0.01% +0.90 take_profit hit
02-20 07:59 v4-signal AWE/USDT:USDT SHORT ema_short +0.04% +20.54 take_profit hit
02-20 07:57 v4-ai LYN/USDT:USDT LONG sr_zone -0.01% -3.56 stop_loss hit
02-20 07:56 v2 KRW-RAY LONG rsi_bounce -0.01% -1226.60 stop_loss hit
02-20 07:56 v2 KRW-BCH LONG rsi_bounce -0.01% -1582.09 stop_loss hit
02-20 07:54 v2 KRW-RENDER LONG rsi_bounce +0.00% +282.62 trailing stop
02-20 07:32 v2 KRW-BIO LONG ema_pullback -0.01% -1173.99 stop_loss hit
02-20 07:28 v2 KRW-OM LONG ema_pullback -0.02% -1769.14 stop_loss hit
02-20 07:19 v3 AZTEC/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.02% -1.44 stop_loss hit
02-20 07:13 v3 KITE/USDT:USDT LONG rsi_bounce -0.01% -0.78 stop_loss hit
02-20 07:12 v2 KRW-SOMI LONG ema_pullback -0.01% -2400.41 stop_loss hit
02-20 07:03 v2 KRW-DEEP LONG rsi_bounce +0.00% +264.02 trailing stop
02-20 06:30 v3 SIREN/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.01% -0.53 stop_loss hit
02-20 06:23 v2 KRW-META LONG ema_pullback -0.01% -2615.00 stop_loss hit
02-20 06:21 v2 KRW-KITE LONG ema_pullback -0.01% -993.80 stop_loss hit
02-20 06:18 v3 STABLE/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.01% -0.57 stop_loss hit
02-20 06:13 v4-ai ALLO/USDT:USDT LONG sr_zone -0.01% -2.75 stop_loss hit
02-20 06:13 v2 KRW-JTO LONG ema_pullback +0.02% +1936.09 take_profit hit
02-20 06:07 v3 LYN/USDT:USDT LONG rsi_bounce -0.01% -0.66 stop_loss hit
02-20 06:03 v3 VVV/USDT:USDT LONG rsi_bounce -0.01% -0.63 stop_loss hit
02-20 06:02 v3 SNX/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.01% -0.79 stop_loss hit
02-20 06:00 v3 KITE/USDT:USDT LONG ema_pullback +0.00% +0.40 trailing stop
02-20 05:58 v3 NAORIS/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.01% -1.65 stop_loss hit
02-20 04:25 v3 KITE/USDT:USDT LONG ema_pullback +0.02% +1.74 take_profit hit
02-20 04:22 v2 KRW-ORBS LONG rsi_bounce +0.01% +984.22 trailing stop
02-20 04:20 v2 KRW-ENSO LONG ema_pullback -0.03% -4510.02 stop_loss hit
02-20 04:18 v3 ZRO/USDT:USDT SHORT ema_short +0.01% +2.02 take_profit hit
02-20 04:13 v2 KRW-OM LONG rsi_bounce +0.04% +3294.51 take_profit hit
02-20 04:11 v3 SNX/USDT:USDT LONG ema_pullback +0.02% +1.59 take_profit hit
02-20 04:04 v2 KRW-ENSO LONG ema_pullback +0.08% +14023.83 take_profit hit
02-20 03:56 v3 STABLE/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.02% -3.75 stop_loss hit
02-20 03:56 v3 ALLO/USDT:USDT LONG rsi_bounce -0.01% -1.57 stop_loss hit
02-20 03:35 v3 VVV/USDT:USDT LONG ema_pullback +0.02% +3.66 take_profit hit
02-20 03:18 v3 STABLE/USDT:USDT LONG ema_pullback +0.01% +0.88 take_profit hit
02-20 03:17 v2 KRW-JUP LONG rsi_bounce -0.01% -1736.00 stop_loss hit
02-20 03:11 v3 ALLO/USDT:USDT LONG rsi_bounce +0.01% +1.06 take_profit hit
02-20 03:10 v3 ENSO/USDT:USDT LONG ema_pullback +0.02% +1.95 take_profit hit
02-20 03:08 v3 ORBS/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.02% -1.31 stop_loss hit
02-20 03:06 v3 OM/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.01% -0.56 stop_loss hit
02-20 00:46 v2 KRW-MOODENG LONG ema_pullback +0.03% +4536.79 take_profit hit
02-19 23:44 v2 KRW-AQT LONG ema_pullback +0.00% +351.40 trailing stop
02-19 23:17 v4-signal APE/USDT:USDT SHORT ema_short -0.01% -4.97 stop_loss hit
02-19 23:17 v3 APE/USDT:USDT SHORT ema_short -0.01% -1.68 stop_loss hit
02-19 21:37 v4-signal KITE/USDT:USDT LONG sr_zone +0.02% +4.38 trailing stop
02-19 20:26 v2 KRW-DEEP LONG ema_pullback +0.01% +1164.25 trailing stop
02-19 20:26 v4-ai LYN/USDT:USDT LONG sr_zone -0.01% -2.51 stop_loss hit
02-19 20:17 v2 KRW-TAIKO LONG rsi_bounce -0.00% -174.93 trailing stop
02-19 20:05 v2 KRW-XPL LONG ema_pullback +0.02% +3743.10 take_profit hit
02-19 19:32 v3 KITE/USDT:USDT LONG ema_pullback +0.00% +0.34 trailing stop
02-19 19:07 v3 RECALL/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.01% -0.95 stop_loss hit
02-19 18:51 v3 RAVE/USDT:USDT LONG rsi_bounce -0.01% -0.84 stop_loss hit
02-19 18:42 v3 ICP/USDT:USDT SHORT ema_short -0.01% -0.53 stop_loss hit
02-19 18:36 v2 KRW-ORCA LONG ema_pullback -0.01% -989.28 stop_loss hit
02-19 18:36 v3 ORCA/USDT:USDT LONG ema_pullback -0.01% -1.11 stop_loss hit
02-19 18:29 v2 KRW-SOMI LONG ema_pullback -0.01% -2508.68 stop_loss hit
02-19 18:25 v2 KRW-RENDER LONG rsi_bounce +0.01% +1974.01 take_profit hit
02-19 18:18 v2 KRW-ENSO LONG ema_pullback -0.01% -2510.21 stop_loss hit
02-19 18:16 v3 ORCA/USDT:USDT LONG ema_pullback +0.00% +0.70 trailing stop
02-19 18:14 v3 RECALL/USDT:USDT LONG ema_pullback +0.02% +1.84 take_profit hit
02-19 18:06 v2 KRW-KITE LONG rsi_bounce +0.01% +1179.78 take_profit hit
02-19 17:54 v3 LYN/USDT:USDT LONG rsi_bounce -0.01% -0.51 stop_loss hit

Past Reports